Markenauswahl Benziner Tuning

Alfa Romeo Tuning
Audi Tuning
BMW Tuning
Chevrolet Tuning
Chrysler Tuning
Fiat Tuning
Ford Tuning

hyundai

Lancia Tuning
Landrover Tuning
Mazda Tuning
Mercedes Tuning
Mini Tuning
Nissan Tuning
Opel Tuning
Porsche Tuning
PSA Tuning
Renault Tuning
Saab Chiptuning
Seat Tuning
Skoda Tuning
Smart Tuning
Volvo Tuning
VW Tuning
PDF Drucken E-Mail

BMW Chiptuning für Benzinmotoren

BMW Chiptuning für Benzinmotoren
  • Alle Tunings sind für Super Plus Kraftstoff ausgelegt
  • Motorgarantie für 12, 24 oder 36 Monate optional
  • Preise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit
  • Info A = auch als Zusatzsteuergerät ab € 590,- lieferbar
MODELL ODER MOTORTYPKWPSNMKW*PS*NM*INFO
BMW 16 i - 115PS 85 115 150 95 129 168
BMW 16 i - 136PS (TwinPower) 100 136 220 114 155 260 A
BMW 18 i - 129PS 95 129 180 106 145 200
BMW 18 i - 170PS (TwinPower) 125 170 250 147 200 289 A
BMW 20 i - 150PS 110 150 200 120 163 220
BMW 20 i - 184PS (TwinPower) 135 184 270 153 208 315 in Vorb.
BMW 23 i - 177PS 130 177 230 141 192 255
BMW 25 i - 192PS 141 192 245 150 205 275
BMW 25 i - 218PS 160 218 250 170 231 270
BMW 25 i - 245PS 160 218 310 176 240 351 in Vorb.
BMW 28 i - 245PS (TwinPower) 180 245 350 200 272 392 in Vorb.
BMW 30 i - 231PS 170 231 300 184 250 330
BMW 30 i - 258PS 190 258 300 204 277 328
BMW 30 i - 265PS 195 265 315 208 283 345
BMW 35 i - 306PS (TwinPower) 225 306 400 256 348 447 A
BMW 35 i - 306PS (TwinTurbo) 225 306 400 256 348 447 A
BMW 35 i - 306PS (TwinTurbo) 225 306 400 266 362 490
BMW 35 is / M - 340PS (TwinTurbo) 250 340 450 279 380 502 A
BMW 40 i - 306PS 225 306 390 246 335 420
BMW 40 i - 320PS (TwinPower) 235 320 450 274 372 508 A
BMW 40 i - 326PS (TwinPower) 240 326 450 277 377 508 A
BMW 40 i - 326PS (TwinTurbo) 240 326 450 277 377 508 A
BMW 44 i - 320PS 235 320 440 250 341 470
BMW 45 i - 333PS 245 333 450 264 360 490
BMW 46 is - 347PS 255 347 480 270 367 510
BMW 48 is - 360PS 265 360 500 276 375 530
BMW 50 i - 367PS 270 367 490 290 394 525
BMW 50 i - 407PS (TwinPower) 300 407 600 338 459 662 A
BMW 60 i - 445PS 327 445 600 342 465 625
BMW M 3 nur Vmax Aufhebung
BMW M 5 / M 6 nur Vmax Aufhebung
BMW M TwinPower Turbo - 555PS 408 555 680 441 600 750 A
BMW M TwinPower Turbo - 560PS 412 560 680 445 605 750 A


Techworld Tuning

*optimierte Leistung mit Techworld Tuning - Leistungs- und Verbrauchsangaben von Motoren können je nach Ausführung des Chiptunings (Kennfeldänderung oder Zusatzsteuergerät) sowie Serienstreuung, Laufleistung, Kraftstoffgüte, Ausstattung, Update & Softwarestand des Herstellers, Bereifung, Aufbau, Gewicht und Getriebeübersetzung des verwendeten Fahrzeuges abweichen und stellen daher nur unverbindliche Referenzwerte dar.

Irrtümer, Änderungen, Druckfehler und Lieferfähigkeit vorbehalten / © by TPM Engineering Ltd.

techworld_tpm_10

 

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung

DIN EN ISO 9001 zertifizierte Fertigung                           
RoHS konforme Geräte RoHS konforme Geräte
TPM Engineering Ltd. (Niederlassung Deutschland) - Rübgrund 9 - D-64347 Griesheim (Gewerbegebiet Nord) - Telefon: 0 61 55  83 11 11 - Fax: 0 61 55 - 87 84 83